#38 微服务架构实战160讲【完结{仅差102、103}】百度云盘简介
38 微服务架构实战160讲【完结{仅差102、103}】百度云盘
798资源网免责声明:
[ 38 微服务架构实战160讲【完结{仅差102、103}】 百度云盘] 由分享人 西安***西远 于 2020-02-22 16:31 上传到百度网盘。此页面由java农村野外hd自动抓取,以非人工方式自动生成,只作交流和学习使用。本网站本身不储存任何资源文件,其资源文件的安全性和完整性需要您自行判断,感谢您对本站的支持。
38 微服务架构实战160讲【完结{仅差102、103}】
|____intro.mp4
|____第一模块 :微服务安全架构与实践
|____|____24.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____23.下一代微服务安全架构.mp4
|____|____22.OpenId Connect简介.mp4
|____|____21.【实验】OAuth2安全风险CSRF实验.mp4
|____|____20.【实验】GitHub社交登录实验和课后扩展.mp4
|____|____19.【实验】AngularJS 单页应用实验和课后扩展.mp4
|____|____18.【实验】Android 无线应用接入授权服务器.mp4
|____|____17.实验三扩展环节.mp4
|____|____16.【实验】授权服务器支持 JWT 令牌.mp4
|____|____15.什么是 JWT 令牌.mp4
|____|____14.实验二扩展环节.mp4
|____|____13.【实验】Web 应用接入授权服务器.mp4
|____|____12.实验一扩展环节.mp4
|____|____11.【实验】客户端模式授权服务器.mp4
|____|____10.【实验】密码模式授权服务器.mp4
|____|____09.【实验】简化模式授权服务器.mp4
|____|____08.【实验】授权码模式授权服务器.mp4
|____|____07.Spring Security OAuth2 架构简介.mp4
|____|____06.OAuth2 模式该如何选型.mp4
|____|____05.OAuth2 有哪些典型模式.mp4
|____|____04.OAuth2 的正式定义.mp4
|____|____03.白话 OAuth2.mp4
|____|____02.微服务安全要解决什么问题.mp4
|____|____01.第一模块课程介绍.mp4
|____第五模块 :微服务容错限流Hystrix架构和实践
|____|____99.Netflix Turbine 简介.mp4
|____|____98.【实验】Spring Cloud Hystrix 实验.mp4
|____|____97.网关集成 Hystrix (Code Review).mp4
|____|____96.【实验】Hystrix + Dashboard 实验(下).mp4
|____|____95.【实验】Hystrix + Dashboard 实验(上).mp4
|____|____94.Hystrix 模拟案例分析 (Code Review).mp4
|____|____93.【实验】Hystrix 基础实验.mp4
|____|____92.Hystrix 主要配置项.mp4
|____|____91.信号量 vs 线程池隔离.mp4
|____|____90.Hystrix 主要概念.mp4
|____|____89.Hystrix 设计原理.mp4
|____|____88.Netflix Hystrix 背景介绍.mp4
|____|____87.容错限流原理.mp4
|____|____86.容错限流需求.mp4
|____|____85.第五模块课程介绍.mp4
|____|____101.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____100.Hystrix 生产最佳实践.mp4
|____第四模块 :微服务调用链监控CAT架构和实践
|____|____84.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____83.【实验】Spring Cloud Sleuth.mp4
|____|____82.Spring Cloud Sleuth 简介.mp4
|____|____81.CAT 生产治理实践.mp4
|____|____80.CAT 生产部署实践.mp4
|____|____79.CAT 生产埋点实践.mp4
|____|____78.【实验】Zuul 网关集成 CAT.mp4
|____|____77.Zuul 网关集成 CAT 代码剖析(Code Review).mp4
|____|____76.【实验】CAT 埋点案例.mp4
|____|____75.CAT 埋点案例和代码剖析(Code Review).mp4
|____|____74.【实验】CAT 本地部署.mp4
|____|____73.CAT 架构设计.mp4
|____|____72.CAT 告警简介.mp4
|____|____71.CAT 典型报表.mp4
|____|____70.点评 CAT 背景介绍.mp4
|____|____69.调用链监控产品和比较.mp4
|____|____68.调用链监控原理.mp4
|____|____67.调用链监控业务需求.mp4
|____|____66.第四模块课程介绍.mp4
|____第三模块 :微服务网关Zuul架构和实践
|____|____65.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____64.Zuul网关生产最佳实践.mp4
|____|____63.Zuul2.0简介.mp4
|____|____62.Spring Cloud Zuul(Lab05).mp4
|____|____61.基于网关的两层路由体系.mp4
|____|____60.Zuul网关路由管理实践.mp4
|____|____59.Zuul网关生产部署实践.mp4
|____|____58.Zuul网关对接Apollo(Lab04).mp4
|____|____57.后置过滤器实验(Lab03).mp4
|____|____56.路由过滤器实验(Lab02).mp4
|____|____55.前置过滤器实验(Lab01).mp4
|____|____54.Zuul网关过滤器管理工具(Code Review).mp4
|____|____53.Zuul网关代码剖析(Code Review).mp4
|____|____52.Zuul网关架构剖析.mp4
|____|____51.Zuul网关高级应用场景.mp4
|____|____50.Zuul网关和基本应用场景.mp4
|____|____49.第三模块课程介绍.mp4
|____第七模块 :微服务监控告警Prometheus架构和实践
|____|____138.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____137.微服务监控体系总结.mp4
|____|____136.开源分布式监控平台 ZMon 简介.mp4
|____|____135.主流开源时序数据库比较.mp4
|____|____134.Prometheus 监控最佳实践.mp4
|____|____133.【实验】Spring Boot Actuator 监控实验.mp4
|____|____132.【实验】NodeExporter 系统监控实验.mp4
|____|____131.【实验】Java 应用埋点和监控实验.mp4
|____|____130.【实验】Prometheus + Alertmanager 告警实验(下).mp4
|____|____129.【实验】Prometheus + Alertmanager 告警实验(上).mp4
|____|____128.【实验】Prometheus + Grafana 展示实验(下).mp4
|____|____127.【实验】Prometheus + Grafana 展示实验(上).mp4
|____|____126.【实验】Prometheus起步查询实验(下).mp4
|____|____125.【实验】Prometheus起步查询实验(中).mp4
|____|____124.【实验】Prometheus 起步查询实验(上).mp4
|____|____123.Prometheus 基本概念.mp4
|____|____122.Prometheus 架构设计.mp4
|____|____121.Prometheus 简介.mp4
|____|____120.BusDevOps 和测量驱动开发 MDD.mp4
|____|____119.监控模式分类.mp4
|____|____118.第七模块课程介绍.mp4
|____第六模块 :微服务注册发现Eureka Ribbon架构和实践
|____|____117.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____116.基于 Eureka、Zuul 和容器云的持续交付架构.mp4
|____|____115.ServiceMesh 和 Istio 简介.mp4
|____|____114.常用服务发现组件比较.mp4
|____|____113.【实验】Spring Cloud Zuul、Eureka 和 Ribbon 集成实验(下).mp4
|____|____112.【实验】Spring Cloud Zuul、Eureka 和 Ribbon 集成实验(上).mp4
|____|____111.Eureka进阶:健康检查和蓝绿部署.mp4
|____|____110.Eureka进阶:自保护模式.mp4
|____|____109.Spring Cloud Eureka 和 Ribbon 主要配置项.mp4
|____|____108.【实验】Spring Cloud Eureka 和 Ribbon 高级实验.mp4
|____|____107.【实验】Spring Cloud Eureka 和 Ribbon 基础实战.mp4
|____|____106.Eureka 和 Ribbon 架构设计原理.mp4
|____|____105.Netflix Eureka 和 Ribbon 背景介绍.mp4
|____|____104.服务发现需求和模式(下).mp4
|____第九模块:微服务架构综合案例分析
|____intro.mp4
|____第一模块 :微服务安全架构与实践
|____|____24.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____23.下一代微服务安全架构.mp4
|____|____22.OpenId Connect简介.mp4
|____|____21.【实验】OAuth2安全风险CSRF实验.mp4
|____|____20.【实验】GitHub社交登录实验和课后扩展.mp4
|____|____19.【实验】AngularJS 单页应用实验和课后扩展.mp4
|____|____18.【实验】Android 无线应用接入授权服务器.mp4
|____|____17.实验三扩展环节.mp4
|____|____16.【实验】授权服务器支持 JWT 令牌.mp4
|____|____15.什么是 JWT 令牌.mp4
|____|____14.实验二扩展环节.mp4
|____|____13.【实验】Web 应用接入授权服务器.mp4
|____|____12.实验一扩展环节.mp4
|____|____11.【实验】客户端模式授权服务器.mp4
|____|____10.【实验】密码模式授权服务器.mp4
|____|____09.【实验】简化模式授权服务器.mp4
|____|____08.【实验】授权码模式授权服务器.mp4
|____|____07.Spring Security OAuth2 架构简介.mp4
|____|____06.OAuth2 模式该如何选型.mp4
|____|____05.OAuth2 有哪些典型模式.mp4
|____|____04.OAuth2 的正式定义.mp4
|____|____03.白话 OAuth2.mp4
|____|____02.微服务安全要解决什么问题.mp4
|____|____01.第一模块课程介绍.mp4
|____第五模块 :微服务容错限流Hystrix架构和实践
|____|____99.Netflix Turbine 简介.mp4
|____|____98.【实验】Spring Cloud Hystrix 实验.mp4
|____|____97.网关集成 Hystrix (Code Review).mp4
|____|____96.【实验】Hystrix + Dashboard 实验(下).mp4
|____|____95.【实验】Hystrix + Dashboard 实验(上).mp4
|____|____94.Hystrix 模拟案例分析 (Code Review).mp4
|____|____93.【实验】Hystrix 基础实验.mp4
|____|____92.Hystrix 主要配置项.mp4
|____|____91.信号量 vs 线程池隔离.mp4
|____|____90.Hystrix 主要概念.mp4
|____|____89.Hystrix 设计原理.mp4
|____|____88.Netflix Hystrix 背景介绍.mp4
|____|____87.容错限流原理.mp4
|____|____86.容错限流需求.mp4
|____|____85.第五模块课程介绍.mp4
|____|____101.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____100.Hystrix 生产最佳实践.mp4
|____第四模块 :微服务调用链监控CAT架构和实践
|____|____84.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____83.【实验】Spring Cloud Sleuth.mp4
|____|____82.Spring Cloud Sleuth 简介.mp4
|____|____81.CAT 生产治理实践.mp4
|____|____80.CAT 生产部署实践.mp4
|____|____79.CAT 生产埋点实践.mp4
|____|____78.【实验】Zuul 网关集成 CAT.mp4
|____|____77.Zuul 网关集成 CAT 代码剖析(Code Review).mp4
|____|____76.【实验】CAT 埋点案例.mp4
|____|____75.CAT 埋点案例和代码剖析(Code Review).mp4
|____|____74.【实验】CAT 本地部署.mp4
|____|____73.CAT 架构设计.mp4
|____|____72.CAT 告警简介.mp4
|____|____71.CAT 典型报表.mp4
|____|____70.点评 CAT 背景介绍.mp4
|____|____69.调用链监控产品和比较.mp4
|____|____68.调用链监控原理.mp4
|____|____67.调用链监控业务需求.mp4
|____|____66.第四模块课程介绍.mp4
|____第三模块 :微服务网关Zuul架构和实践
|____|____65.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____64.Zuul网关生产最佳实践.mp4
|____|____63.Zuul2.0简介.mp4
|____|____62.Spring Cloud Zuul(Lab05).mp4
|____|____61.基于网关的两层路由体系.mp4
|____|____60.Zuul网关路由管理实践.mp4
|____|____59.Zuul网关生产部署实践.mp4
|____|____58.Zuul网关对接Apollo(Lab04).mp4
|____|____57.后置过滤器实验(Lab03).mp4
|____|____56.路由过滤器实验(Lab02).mp4
|____|____55.前置过滤器实验(Lab01).mp4
|____|____54.Zuul网关过滤器管理工具(Code Review).mp4
|____|____53.Zuul网关代码剖析(Code Review).mp4
|____|____52.Zuul网关架构剖析.mp4
|____|____51.Zuul网关高级应用场景.mp4
|____|____50.Zuul网关和基本应用场景.mp4
|____|____49.第三模块课程介绍.mp4
|____第七模块 :微服务监控告警Prometheus架构和实践
|____|____138.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____137.微服务监控体系总结.mp4
|____|____136.开源分布式监控平台 ZMon 简介.mp4
|____|____135.主流开源时序数据库比较.mp4
|____|____134.Prometheus 监控最佳实践.mp4
|____|____133.【实验】Spring Boot Actuator 监控实验.mp4
|____|____132.【实验】NodeExporter 系统监控实验.mp4
|____|____131.【实验】Java 应用埋点和监控实验.mp4
|____|____130.【实验】Prometheus + Alertmanager 告警实验(下).mp4
|____|____129.【实验】Prometheus + Alertmanager 告警实验(上).mp4
|____|____128.【实验】Prometheus + Grafana 展示实验(下).mp4
|____|____127.【实验】Prometheus + Grafana 展示实验(上).mp4
|____|____126.【实验】Prometheus起步查询实验(下).mp4
|____|____125.【实验】Prometheus起步查询实验(中).mp4
|____|____124.【实验】Prometheus 起步查询实验(上).mp4
|____|____123.Prometheus 基本概念.mp4
|____|____122.Prometheus 架构设计.mp4
|____|____121.Prometheus 简介.mp4
|____|____120.BusDevOps 和测量驱动开发 MDD.mp4
|____|____119.监控模式分类.mp4
|____|____118.第七模块课程介绍.mp4
|____第六模块 :微服务注册发现Eureka Ribbon架构和实践
|____|____117.参考资源和后续课程预览.mp4
|____|____116.基于 Eureka、Zuul 和容器云的持续交付架构.mp4
|____|____115.ServiceMesh 和 Istio 简介.mp4
|____|____114.常用服务发现组件比较.mp4
|____|____113.【实验】Spring Cloud Zuul、Eureka 和 Ribbon 集成实验(下).mp4
|____|____112.【实验】Spring Cloud Zuul、Eureka 和 Ribbon 集成实验(上).mp4
|____|____111.Eureka进阶:健康检查和蓝绿部署.mp4
|____|____110.Eureka进阶:自保护模式.mp4
|____|____109.Spring Cloud Eureka 和 Ribbon 主要配置项.mp4
|____|____108.【实验】Spring Cloud Eureka 和 Ribbon 高级实验.mp4
|____|____107.【实验】Spring Cloud Eureka 和 Ribbon 基础实战.mp4
|____|____106.Eureka 和 Ribbon 架构设计原理.mp4
|____|____105.Netflix Eureka 和 Ribbon 背景介绍.mp4
|____|____104.服务发现需求和模式(下).mp4
|____第九模块:微服务架构综合案例分析
shareURL:https://https://www.798ziyuan.com//sup
PWD:hu56
PWD:hu56
评论列表 (0)